五华区第九届中小学幼儿园“教坛新秀”名单公示
根据《关于五华区第九届中小学幼儿园教坛新秀评选工作的通知》五教体通〔2020〕76号文件要求,各校(园)推荐,参评教师参加教学案例写作考试、现场课堂教学比赛等环节,经评选小组报局务会研究决定,拟命名罗兆涛等327名青年教师为“五华区第九届中小学幼儿园教坛新秀”,现将名单予以公示。
公示时间5天(12月15日至12月19日)。
公示期内若有异议,请向区纪委驻区教育体育局纪检组和区教育体育局教师发展与合作交流科反映,电话:0871-64112908,0871-64178709。
昆明市五华区教育体育局
2020年12月15日
附件一:直接当选拟任命人员名单
序号 | 姓名 | 单位 | 学段 |
1 | 罗兆涛 | 昆十四中 | 初中 |
2 | 刘 璇 | 高新第一实验学校 | 初中 |
3 | 马曼书 | 高新第一实验学校 | 初中 |
4 | 雷冬梅 | 理工大学附属中学 | 初中 |
5 | 杨 蕊 | 云大附中 | 初中 |
6 | 麻海燕 | 云大附中 | 初中 |
7 | 梁思瑾 | 云大附中 | 初中 |
8 | 吴 曦 | 云大附中 | 初中 |
9 | 梁 虹 | 云大附中 | 初中 |
10 | 廖红艳 | 云大附中 | 初中 |
11 | 白 赟 | 云师大实验中学 | 初中 |
12 | 李 慧 | 云师大实验中学 | 初中 |
13 | 陈 琛 | 云师大实验中学 | 初中 |
14 | 王 敏 | 云师大实验中学 | 初中 |
15 | 张有俊 | 云师大实验中学 | 初中 |
16 | 高文杰 | 云师大实验中学 | 初中 |
17 | 罗 凯 | 云师大实验中学 | 初中 |
18 | 汤荣磊 | 云师大实验中学 | 初中 |
19 | 濮玉慧 | 云师大实验中学 | 初中 |
20 | 张洁颖 | 云师大实验中学 | 初中 |
21 | 张 婧 | 云师大实验中学 | 初中 |
22 | 李福蕊 | 云师大实验中学 | 初中 |
23 | 王 敏 | 云师大实验中学 | 初中 |
24 | 陈 真 | 云师大实验中学 | 初中 |
25 | 李咏婷 | 云师大实验中学 | 初中 |
26 | 李芷杉 | 云师大实验中学 | 初中 |
27 | 张 娜 | 云师大实验中学 | 初中 |
28 | 李麒麟 | 云师大实验中学 | 初中 |
29 | 唐永桥 | 云师大实验中学 | 初中 |
30 | 赵艳刚 | 云师大实验中学 | 初中 |
31 | 杨应远 | 云师大实验中学 | 初中 |
32 | 杜 娟 | 云师大实验中学 | 初中 |
33 | 李 琳 | 长城中学(红鑫校区) | 初中 |
37 | 卢凌睿 | 昆十四中 | 高中 |
38 | 吴永超 | 昆十四中 | 高中 |
39 | 刘佳佳 | 昆十四中 | 高中 |
40 | 周必会 | 昆十四中 | 高中 |
41 | 肖云仓 | 昆八中 | 高中 |
42 | 毛 瑞 | 昆八中 | 高中 |
43 | 李天星 | 昆八中 | 高中 |
44 | 赵 熙 | 昆八中 | 高中 |
45 | 庞舒舒 | 昆二十四中 | 高中 |
46 | 王 丹 | 云南民族中学 | 高中 |
47 | 樊立立 | 云南民族中学 | 高中 |
48 | 王偲陈 | 云南民族中学 | 高中 |
49 | 合灿温 | 云南民族中学 | 高中 |
50 | 饶 欢 | 云南民族中学 | 高中 |
51 | 包崇贵 | 云南民族中学 | 高中 |
52 | 钱红交 | 云南师范大学附属中学 | 高中 |
53 | 张雨姝 | 云南师范大学附属中学 | 高中 |
54 | 马荣秋 | 云师大实验中学 | 高中 |
55 | 张凌峰 | 云师大实验中学 | 高中 |
56 | 李汶锦 | 云师大实验中学 | 高中 |
57 | 曹 楠 | 云师大实验中学 | 高中 |
58 | 李 强 | 云师大实验中学 | 高中 |
59 | 张青松 | 云师大实验中学 | 高中 |
60 | 李昊羽 | 云师大实验中学 | 高中 |
61 | 代志敏 | 云师大实验中学 | 高中 |
62 | 杨四六 | 云师大实验中学 | 高中 |
63 | 黄金龙 | 云师大实验中学 | 高中 |
64 | 吕 波 | 中央民大附中昆明五华实验学校 | 高中 |
65 | 李 波 | 云南师范大学附属中学 | 高中 |
66 | 罗开菊 | 云南师范大学附属中学 | 高中 |
67 | 丁丽萍 | 云南师范大学附属中学 | 高中 |
68 | 杨晓芬 | 云南师范大学附属中学 | 高中 |
69 | 赵 晶 | 云南师范大学附属中学 | 高中 |
34 | 马穆青 | 师大附小 | 小学 |
35 | 刘丽玲 | 师大附小 | 小学 |
36 | 石宇婷 | 西坝小学 | 小学 |
70 | 梅 蕊 | 高新一小海源校区 | 小学 |
71 | 杨丽媛 | 高新一小海源校区 | 小学 |
72 | 左 杰 | 昆明高新一小科医路校区 | 小学 |
73 | 杨心怡 | 昆明高新一小科医路校区 | 小学 |
74 | 黄贵富 | 联家小学 | 小学 |
75 | 马雅方舟 | 云大附小 | 小学 |
76 | 杨 超 | 师专附小 | 小学 |
77 | 何 军 | 莲华小学 | 小学 |
78 | 杨鹤川 | 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 | 幼儿园 |
79 | 和 芸 | 昆明市第一职业中等专业学校 | 职高 |
附件二:幼儿园学段拟命名人员名单
序号 | 姓名 | 单位 | 学段 | |
1 | 熊海波 | 市政府机关第三幼儿园 | 幼儿园 | |
2 | 陈 玲 | 五华区第一幼儿园 | 幼儿园 | |
3 | 彭艺雯 | 昆明市第二幼儿园 | 幼儿园 | |
4 | 邵琳雅 | 昆明高新一小附属经典双城幼儿园 | 幼儿园 | |
5 | 谭 义 | 圆通幼儿园 | 幼儿园 | |
6 | 柳泋莙 | 云南师范大学幼儿园 | 幼儿园 | |
7 | 毕馨蕊 | 西翥第二幼儿园区 | 幼儿园 | |
8 | 关皓月 | 西翥第二幼儿园区 | 幼儿园 | |
9 | 赵 圆 | 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 | 幼儿园 | |
10 | 段国卿 | 昆明市第七幼儿园 | 幼儿园 | |
11 | 杨舒媛 | 云南财经大学幼儿园 | 幼儿园 | |
12 | 王梦文 | 圆通幼儿园 | 幼儿园 | |
13 | 王艺洁 | 圆通幼儿园 | 幼儿园 | |
14 | 侯莉莎 | 红云红河集团昆明卷烟厂幼儿园 | 幼儿园 | |
15 | 陈艳娥 | 西翥第二幼儿园区 | 幼儿园 | |
16 | 马 雯 | 云南大学幼儿园 | 幼儿园 | |
17 | 李如波 | 五华区江滨幼儿园 | 幼儿园 | |
18 | 时 杰 | 市政府机关第三幼儿园 | 幼儿园 | |
19 | 张红粒 | 西翥第一幼儿园 | 幼儿园 | |
20 | 高玉梅 | 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 | 幼儿园 | |
21 | 彭 梦 | 西翥第二幼儿园区 | 幼儿园 | |
22 | 张 芳 | 华山幼儿园 | 幼儿园 | |
23 | 蔡玉杰 | 圆通幼儿园 | 幼儿园 | |
24 | 李 静 | 西翥第二幼儿园区 | 幼儿园 | |
25 | 张奕薇 | 圆通幼儿园 | 幼儿园 | |
26 | 陈思娅 | 西翥第二幼儿园区 | 幼儿园 | |
27 | 郭姝婷 | 市政府机关第三幼儿园 | 幼儿园 | |
28 | 冯润芝 | 西翥第一幼儿园 | 幼儿园 | |
29 | 苏艳秋 | 昆明市第二幼儿园 | 幼儿园 | |
30 | 严 怡 | 云南师范大学幼儿园 | 幼儿园 | |
31 | 高婷婷 | 园博幼儿园 | 幼儿园 | |
32 | 年婉媛 | 西翥第一幼儿园 | 幼儿园 | |
33 | 赵桂平 | 昆明市第二幼儿园 | 幼儿园 | |
34 | 彭鸿皎 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿园 | |
35 | 周 樾 | 五华区第一幼儿园 | 幼儿园 | |
36 | 戴灵源 | 昆明高新区磊鑫幼儿园 | 幼儿园 | |
37 | 黄靖婷 | 昆明市第二十幼儿园 | 幼儿园 | |
38 | 海 霞 | 五华区第一幼儿园 | 幼儿园 | |
39 | 和雅晨 | 云南师范大学幼儿园 | 幼儿园 | |
40 | 崔琬婷 | 昆明理工大学附属幼儿园 | 幼儿园 | |
41 | 文 静 | 园博幼儿园 | 幼儿园 | |
42 | 张 鸿 | 五华慧谷幼儿园 | 幼儿园 | |
43 | 李昱莹 | 西翥第一幼儿园 | 幼儿园 | |
44 | 余 婷 | 五华区第二教工幼儿园 | 幼儿园 | |
45 | 李 丹 | 西翥第一幼儿园 | 幼儿园 | |
46 | 谢孟庭 | 五华区第三幼儿园 | 幼儿园 | |
47 | 陈宋欣晔 | 圆通幼儿园 | 幼儿园 | |
48 | 王小蓓 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿园 | |
49 | 熊洁慧 | 明德幼儿园 | 幼儿园 | |
50 | 李乔丽 | 云南大学幼儿园 | 幼儿园 | |
51 | 詹倩悦 | 五华区第二幼儿园 | 幼儿园 | |
52 | 苏曼婷 | 五华区云铜幼儿园 | 幼儿园 | |
53 | 杨昊灯 | 五华慧谷幼儿园 | 幼儿园 |
附件三:小学学段拟命名人员名单
序号 | 姓名 | 单位 | 学段 | |
1 | 冯 蓉 | 厂口学校(小学部) | 小学 | |
2 | 左 俊 | 昆明高新一小科医路校区 | 小学 | |
3 | 普絮蕊 | 厂口学校(小学部) | 小学 | |
4 | 李玉梅 | 莲华小学 | 小学 | |
5 | 王春林 | 高新一小海源校区 | 小学 | |
6 | 孔 然 | 武成小学教育集团龙泉路校区 | 小学 | |
7 | 倪 莎 | 高新一小经典校区 | 小学 | |
8 | 李 洋 | 云大附小 | 小学 | |
9 | 许思燕 | 高新一小经典校区 | 小学 | |
10 | 邢岑茜 | 高新一小海源校区 | 小学 | |
11 | 王 馨 | 高新一小附属磊鑫外国语学校 | 小学 | |
12 | 王玲玉 | 先锋小学 | 小学 | |
13 | 李 玮 | 云大附小 | 小学 | |
14 | 蒋弘卜 | 红云小学 | 小学 | |
15 | 蔡 富 | 高新一小附属磊鑫外国语学校 | 小学 | |
16 | 李艳琴 | 新萌学校 | 小学 | |
17 | 张 圆 | 新萌学校 | 小学 | |
18 | 左玉婷 | 厂口学校(小学部) | 小学 | |
19 | 孔 临 | 昆明理工大学附属小学 | 小学 | |
20 | 刘 欢 | 瓦恭小学 | 小学 | |
21 | 苏黎媚 | 高新一小海源校区 | 小学 | |
22 | 张天敏 | 武成小学教育集团国福校区 | 小学 | |
23 | 陈 静 | 高新一小附属磊鑫外国语学校 | 小学 | |
24 | 吕俊蕊 | 红云小学 | 小学 | |
25 | 杨 琴 | 西翥一小 | 小学 | |
26 | 唐院琦 | 红云小学 | 小学 | |
27 | 柴莉莉 | 新萌学校 | 小学 | |
28 | 汤晋敏 | 高新一小海源校区 | 小学 | |
29 | 岳 麟 | 高新一小附属磊鑫外国语学校 | 小学 | |
30 | 赵于芳 | 师专附小 | 小学 | |
31 | 陈 娜 | 高新一小海源校区 | 小学 | |
32 | 柴梦晴 | 新萌学校 | 小学 | |
33 | 李姝芮 | 武成小学教育集团人民路校区 | 小学 | |
34 | 唐 丽 | 武成小学教育集团人民路校区 | 小学 | |
35 | 胡金华 | 武成小学教育集团龙泉路校区 | 小学 | |
36 | 马雪玲 | 春城小学教育集团红菱校区 | 小学 | |
37 | 杨 月 | 新萌学校 | 小学 | |
38 | 李进涛 | 莲华小学 | 小学 | |
39 | 赵 敏 | 莲华小学 | 小学 | |
40 | 朱孟妮 | 红云小学 | 小学 | |
41 | 钟雅琪 | 五华区龙翔小学 | 小学 | |
42 | 王张群 | 新萌学校 | 小学 | |
43 | 周 丹 | 高新一小海源校区 | 小学 | |
44 | 古 青 | 昆明理工大学附属小学 | 小学 | |
45 | 董 蕊 | 春城小学教育集团新闻路校区 | 小学 | |
46 | 张建留 | 高新一小科医路校区 | 小学 | |
47 | 周子又 | 璧光小学 | 小学 | |
48 | 彭 超 | 五华区外国语实验小学 | 小学 | |
49 | 王 燕 | 高新一小海源校区 | 小学 | |
50 | 唐 丽 | 师大附小 | 小学 | |
51 | 曾倩晴 | 高新一小海源校区 | 小学 | |
52 | 周琳青 | 高新一小附属磊鑫外国语学校 | 小学 | |
53 | 刘海燕 | 师大附小 | 小学 | |
54 | 解东瑕 | 云铜小学 | 小学 | |
55 | 杨炎金 | 云大附小 | 小学 | |
56 | 李俊婷 | 红云小学 | 小学 | |
57 | 杨陈西娜 | 武成小学教育集团人民路校区 | 小学 | |
58 | 李江彩 | 西翥一小 | 小学 | |
59 | 杨莹珊 | 中华小学书香门第分校 | 小学 | |
60 | 陈学明 | 江岸小学 | 小学 | |
61 | 张泽亚 | 昆明市五华区瑞和实验学校 | 小学 | |
62 | 阿桂婷 | 高新一小海源校区 | 小学 | |
63 | 张舒涵 | 虹山小学 | 小学 | |
64 | 汪金伟 | 高新一小经典校区 | 小学 | |
65 | 阚增梅 | 武成小学武成小学教育集团 人民路校区 | 小学 | |
66 | 徐荣磊 | 莲华小学 | 小学 | |
67 | 王朝丽 | 西翥一小 | 小学 | |
68 | 张芮菲 | 红云小学 | 小学 | |
69 | 谢敏垚 | 武成小学教育集团龙泉路校区 | 小学 | |
70 | 徐晓天 | 中华小学书香门第分校 | 小学 | |
71 | 张 柔 | 高新一小经典校区 | 小学 | |
72 | 申雯婧 | 文林小学 | 小学 | |
73 | 桑腊梅 | 武成小学教育集团国福校区 | 小学 | |
74 | 邓碧文 | 红旗小学教育集团明苑校区 | 小学 | |
75 | 段亚南 | 厂口学校(小学部) | 小学 | |
76 | 张红梅 | 红旗小学教育集团布新校区 | 小学 | |
77 | 谢雨含 | 大观小学 | 小学 | |
78 | 李吉龙 | 红旗小学教育集团明苑校区 | 小学 | |
79 | 王冬梅 | 中华小学书香门第分校 | 小学 | |
80 | 孙 溪 | 龙翔小学 | 小学 | |
81 | 李晓慧 | 瑞和实验学校 | 小学 | |
82 | 叶春花 | 昭宗小学 | 小学 | |
83 | 马纯芬 | 普吉小学 | 小学 | |
84 | 吴 芳 | 昆明理工大学附属小学 | 小学 | |
85 | 转成龙 | 普吉小学 | 小学 | |
86 | 龚旭祺 | 武成小学教育集团龙泉路校区 | 小学 | |
87 | 李玲丽 | 五华区云南师范大学附属融创小学 | 小学 | |
88 | 王玲秀 | 丰园小学 | 小学 | |
89 | 赵 芳 | 师专附小 | 小学 | |
90 | 尹绍杰 | 高新一小经典校区 | 小学 | |
91 | 刘 艳 | 中华小学书香门第分校 | 小学 | |
92 | 潘东明 | 莲华小学 | 小学 | |
93 | 张孟特 | 武成小学教育集团人民路校区 | 小学 | |
94 | 刘 璐 | 大观小学 | 小学 | |
95 | 万晶琳 | 先锋小学 | 小学 | |
96 | 沈 言 | 五华区外国语实验小学 | 小学 | |
97 | 晏 敏 | 红旗小学教育集团明苑校区 | 小学 | |
98 | 严文燕 | 先锋小学 | 小学 | |
99 | 朱 林 | 莲华小学 | 小学 | |
100 | 杨娅通 | 高新一小海源校区 | 小学 | |
101 | 杨丽宏 | 莲华小学 | 小学 | |
102 | 唐华梅 | 虹山小学 | 小学 | |
103 | 安蔷薇 | 高新一小附属磊鑫外国语学校 | 小学 | |
104 | 谷丽蓉 | 西翥一小 | 小学 | |
105 | 张 静 | 红旗小学教育集团明苑校区 | 小学 | |
106 | 孙玉湫 | 师专附小 | 小学 | |
107 | 崔 情 | 红云小学 | 小学 | |
108 | 晏新玲 | 昭宗小学 | 小学 | |
109 | 余 杰 | 春城小学教育集团新闻路校区 | 小学 | |
110 | 田 恬 | 高新一小附属磊鑫外国语学校 | 小学 | |
111 | 杨 雄 | 丰园小学 | 小学 | |
112 | 柏 阳 | 红旗小学教育集团德润校区 | 小学 | |
113 | 程婷婷 | 高新一小附属磊鑫外国语学校 | 小学 | |
114 | 钱金梅 | 红云小学 | 小学 | |
115 | 杨秋月 | 五华区外国语实验小学 | 小学 | |
116 | 李 想 | 云铜小学 | 小学 | |
117 | 雷 婷 | 红旗小学教育集团德润校区 | 小学 | |
118 | 罗 艳 | 高新一小科医路校区 | 小学 | |
119 | 吴孟迭 | 高新一小科医路校区 | 小学 | |
120 | 姜云权 | 师大附小 | 小学 |
附件四:初中学段拟命名人员名单
序号 | 姓名 | 单位 | 学段 | |
1 | 李 娜 | 昆十四中高新校区 | 初中 | |
2 | 陈 聪 | 中央民大附中昆明五华实验学校 | 初中 | |
3 | 冯 旭 | 云师大实验中学 | 初中 | |
4 | 杨俊平 | 长城中学(红鑫校区) | 初中 | |
5 | 徐 娇 | 沙朗民族实验学校 | 初中 | |
6 | 皮粉艳 | 高新第一实验学校 | 初中 | |
7 | 何 瑞 | 长城中学(红鑫校区) | 初中 | |
8 | 王冬丽 | 沙朗民族实验学校 | 初中 | |
9 | 缪志立 | 沙朗民族实验学校 | 初中 | |
10 | 陈金利 | 沙朗民族实验学校 | 初中 | |
11 | 张丽芹 | 厂口学校(中学部) | 初中 | |
12 | 李晶晶 | 昆二中 | 初中 | |
13 | 陈国琼 | 长城中学(红鑫校区) | 初中 | |
14 | 罗 含 | 长城中学(红鑫校区) | 初中 | |
15 | 陈 曦 | 云师大实验中学 | 初中 | |
16 | 朱东梅 | 达城中学 | 初中 | |
17 | 杨付忠 | 理工大学附属中学 | 初中 | |
18 | 沙鹏飞 | 理工大学附属中学 | 初中 | |
19 | 李增婷 | 云师大实验中学 | 初中 | |
20 | 隆佩伶 | 云师大实验中学 | 初中 | |
21 | 侯玉琴 | 昆女中 | 初中 | |
22 | 马飞燕 | 云师大实验中学 | 初中 | |
23 | 赵翠娟 | 云师大实验中学 | 初中 | |
24 | 董 霞 | 长城中学(红鑫校区) | 初中 | |
25 | 李蔚文 | 云师大实验中学 | 初中 | |
26 | 庞艳祥 | 长城中学(红鑫校区) | 初中 | |
27 | 严绍元 | 云大附中 | 初中 | |
28 | 姚 玲 | 中央民大附中昆明五华实验学校 | 初中 | |
29 | 恭乾梅 | 长城中学(红鑫校区) | 初中 | |
30 | 李 芳 | 高新第一实验学校 | 初中 | |
31 | 张 琪 | 云师大实验中学 | 初中 | |
32 | 蒋敢仙 | 昆二十四中 | 初中 | |
33 | 刘 娜 | 达城中学 | 初中 | |
34 | 杨玉莹 | 厂口学校(中学部) | 初中 | |
35 | 朱 晗 | 昆三十中 | 初中 | |
36 | 鲁 娇 | 云铜中学 | 初中 | |
37 | 宋 丹 | 高新第一实验学校 | 初中 | |
38 | 张阳皎 | 昆二十四中 | 初中 | |
39 | 邓玉丽 | 中央民大附中昆明五华实验学校 | 初中 | |
40 | 杨洁茹 | 昆女中 | 初中 | |
41 | 李松霆 | 昆明市第二中学 | 初中 | |
42 | 刘 佳 | 达城中学 | 初中 | |
43 | 施宇赵丹 | 沙朗民族实验学校 | 初中 | |
44 | 钱志丽 | 沙朗民族实验学校 | 初中 | |
45 | 杨慧敏 | 云师大实验中学 | 初中 | |
46 | 杨耀攀 | 昆女中 | 初中 | |
47 | 黄何伟 | 昆女中 | 初中 | |
48 | 郑玉兰 | 沙朗民族实验学校 | 初中 | |
49 | 刘煜蓉 | 昆十四中 | 初中 | |
50 | 寇小力 | 长城中学(红鑫校区) | 初中 | |
51 | 刘文博 | 达城中学 | 初中 | |
52 | 吴 娟 | 昆二十四中 | 初中 | |
53 | 雷亚亚 | 长城中学(红鑫校区) | 初中 | |
54 | 李 丽 | 高新第一实验学校 | 初中 |
附件五:高中学段拟命名人员名单
序号 | 姓名 | 单位 | 学段 | |
1 | 赵一青 | 云南师范大学附属中学 | 高中 | |
2 | 许三珍 | 昆十四中 | 高中 | |
3 | 杨菊良 | 昆十四中 | 高中 | |
4 | 陈昱嘉 | 云南师范大学附属中学 | 高中 | |
5 | 蒲东垚 | 昆十四中 | 高中 | |
6 | 白小洁 | 昆八中 | 高中 | |
7 | 张 娜 | 云师大实验中学 | 高中 | |
8 | 杨水琼 | 昆十四中 | 高中 | |
9 | 李陈曦 | 昆十四中 | 高中 | |
10 | 张正斌 | 昆八中 | 高中 | |
11 | 杨 爽 | 中央民大附中昆明五华实验学校 | 高中 | |
12 | 张利橙 | 中央民大附中昆明五华实验学校 | 高中 | |
13 | 冯 韬 | 昆八中 | 高中 | |
14 | 李 露 | 昆一中 | 高中 | |
15 | 杨超瑞 | 昆十四中 | 高中 | |
16 | 孙颖雯 | 昆八中 | 高中 | |
17 | 秦 芳 | 昆二十四中 | 高中 | |
18 | 刘兴宏 | 昆十四中 | 高中 | |
19 | 杨秀发 | 昆十四中 | 高中 | |
20 | 孔德坤 | 昆一中 | 高中 | |
21 | 段丽琼 | 昆十四中 | 高中 |