关于公布五华区存量住宅用地
项目信息的公告
为加强国有建设用地供应计划管理,保障城市居民住房合理需求,做好房地产市场调控工作,促进土地节约集约利用和社会经济平稳可持续发展,根据五华区存量住宅用地信息核实梳理情况,按照省、市有关信息公开的要求,现将《五华区存量住宅用地项目清单》予以公布。
表1.五华区存量住宅用地项目清单 | ||||||
单位:公顷 | ||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 核桃箐城中村改造项目430范围外 | 莲华街道办事处 | 普通商品住房 | 0.15 | 未建成 | 0.15 |
2 | 潘家湾小、新村城中村改造项目一期 | 龙翔街道办事处 | 普通商品住房 | 2.66 | 未建成 | 2.66 |
3 | 下马村A4-2、A5地块 | 莲华街道办事处 | 普通商品住房 | 1.89 | 未建成 | 1.89 |
4 | 联想三期 | 普吉街道办事处 | 普通商品住房 | 9.98 | 未建成 | 9.98 |
5 | 右营城中村改造型项目B片区 | 红云街道办事处 | 普通商品住房 | 8.27 | 未建成 | 8.27 |
6 | 核桃箐城中村改造项目二期 | 莲华街道办事处 | 普通商品住房 | 3.973 | 未建成 | 3.973 |
7 | 落水洞二期A、B、C地块 | 西翥街道办事处 | 普通商品住房 | 20.86 | 未动工 | 20.86 |
8 | 岗头城中村A6地块 | 红云街道办事处 | 普通商品住房 | 4.97 | 未动工 | 4.97 |
填表说明: | ||||||
1. 关于(4)住宅类型:应选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”。 | ||||||
2. 关于(6)建设状态:应选择填写“未动工”“已动工未竣工”。 | ||||||
3. 关于⑺未纳入房屋销售的土地面积:此项只针对“已动工未竣工”的项目,“未动工”项目不需填写。核算方法为:设该地块总面积为S,其出让合同中约定的容积率为R,己核发销售许可的建筑面积为A,则未纳入房屋销售的土地面积=,-机。其中A的具体数值应根据相关部门依法核发的证载面积确定。 | ||||||
4.各表项数量关系:(5)≥(7)。 |
表2. 五华区存量住宅用地信息汇总表 | ||||
单位:公顷 | ||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工 | 已动工未竣工 | |||
未销售房屋的 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
8 | 52.753 | 25.83 | 26.923 | 52.753 |
填表说明:各表项数量关系(2)=(3)+(4),⑷≥(5) |